loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 301.79 5.94 6.34
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 166.74 3.28 14.81
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 164.52 3.24 -8.58
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 150.16 2.96 -33.66
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 147.86 2.91 11.78
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 139.02 2.74 -21.33
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 135.15 2.66 -8.77
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 134.09 2.64 56.02
Equity-M & M Mar 31, 2024 131.21 2.58 16.34
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 126.96 2.50 -1.00
Equity-Trent Mar 31, 2024 121.83 2.40 -32.33
Equity-Minda Corp Mar 31, 2024 118.22 2.33 1.26
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 103.21 2.03 -17.20
Equity-Infosys Mar 31, 2024 102.35 2.01 -13.60
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2024 101.46 2.00 -15.19
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2024 93.46 1.84 -14.35
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 87.53 1.72 -0.78
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 85.51 1.68 12.28
Equity-Narayana Hrudaya Mar 31, 2024 82.65 1.63 -18.28
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 81.58 1.61 -8.69
Equity-Coforge Mar 31, 2024 79.81 1.57 -20.25
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 78.73 1.55 1.44
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 78.34 1.54 8.27
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2024 74.68 1.47 -0.01
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 71.67 1.41 30.49
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 69.81 1.37 161.19
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 68.37 1.35 -1.99
Equity-TCS Mar 31, 2024 66.86 1.32 1.58
Equity-DLF Mar 31, 2024 66.69 1.31 -1.49
Equity-Jio Financial Mar 31, 2024 64.50 1.27 70.56
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 63.79 1.26 36.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 62.65 1.23 71.67
Equity-Voltas Mar 31, 2024 61.82 1.22 25.19
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 60.53 1.19 26.77
Equity-Galaxy Surfact. Mar 31, 2024 58.73 1.16 -17.64
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 48.88 0.96 4.95
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 47.61 0.94 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2024 46.75 0.92 5.76
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 46.61 0.92 14.19
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 45.62 0.90 24.55
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 45.05 0.89 14.25
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2024 45.18 0.89 17.86
Equity-CCL Products Mar 31, 2024 45.39 0.89 -13.33
Equity-Coal India Mar 31, 2024 44.97 0.88 0.00
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 44.33 0.87 15.44
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 43.95 0.86 -38.29
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 40.92 0.81 36.22
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2024 39.42 0.78 1.14
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2024 39.84 0.78 6.57
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 38.39 0.76 65.95
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 34.35 0.68 -11.70
Equity-Go Fashion (I) Mar 31, 2024 34.76 0.68 -17.52
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2024 34.09 0.67 -4.11
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 34.15 0.67 -1.40
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2024 31.95 0.63 -27.12
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 31.25 0.62 20.94
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 29.65 0.58 34.39
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 29.36 0.58 0.00
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 27.98 0.55 7.20
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 27.79 0.55 24.84
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 27.47 0.54 8.35
Equity-O N G C Mar 31, 2024 26.81 0.53 6.26
Equity-Fine Organic Mar 31, 2024 24.73 0.49 -14.59
Equity-Cipla Mar 31, 2024 23.72 0.47 10.80
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 24.12 0.47 4.08
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 21.68 0.43 2.75
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2024 21.82 0.43 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 21.75 0.43 -47.44
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2024 21.82 0.43 -33.47
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 21.09 0.42 14.67
Equity-B P C L Mar 31, 2024 21.54 0.42 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2024 20.49 0.40 0.00
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 19.79 0.39 -4.87
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2024 18.84 0.37 -7.54
Equity-Life Insurance Mar 31, 2024 18.32 0.36 0.00
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 17.70 0.35 35.42
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 16.59 0.33 -6.58
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 14.79 0.29 -41.56
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 13.75 0.27 -19.54
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2024 13.97 0.27 0.00
Equity-Jupiter Life Lin Mar 31, 2024 13.74 0.27 12.46
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 12.96 0.26 0.00
Equity-Siemens Mar 31, 2024 12.14 0.24 0.00
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 11.14 0.22 0.00
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2024 10.87 0.21 0.00
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 10.09 0.20 0.00
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2024 9.37 0.18 -20.39
Equity-Bata India Mar 31, 2024 6.18 0.12 -33.04
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2024 3.43 0.07 -3.02